| rok | senioři | junioři | kadeti | st.žáci | ml.žaci |
| 1948 | 3.místo | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - |
| 1950 | 1.místo | - | - | - | - |
| 1951 | 3.místo | 2. místo | - | - | - |
| 1952 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1953 | 6.místo | - | - | - | - |
| 1954 | 6.místo | - | - | - | - |
| 1955 | 7.místo | - | - | - | - |
| 1956 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1957 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1958 | 4. místo | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | - | - | - |
| 1960 | 3.místo | - | - | - | - |
| 1961 | 3.místo | - | - | - | - |
| 1962 | 2.místo | - | - | - | - |
| 1963 | 3.místo | - | - | - | - |
| 1964 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1965 | 1.místo | - | - | - | - |
| 1966 | 5.místo | - | - | - | - |
| 1967 | 6.místo | - | - | - | - |
| 1968 | 6.místo | - | - | - | - |
| 1969 | 7.místo | - | - | - | - |
| 1970 | 5.místo | - | - | - | - |
| 1971 | 7.místo | - | - | - | - |
| 1972 | 3.místo | 4.místo | - | - | - |
| 1973 | 5.místo | - | - | - | - |
| 1974 | 7.místo | - | 1.místo | 1.místo | - |
| 1975 | 5.místo | 2.místo | - | 3.místo | - |
| 1976 | 9.místo | 2.místo | - | - | - |
| 1977 | 6.místo | 2.místo | - | - | - |
| 1978 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1979 | 6.místo | - | - | 1.místo | - |
| 1980 | 3.místo | - | - | 3.místo | - |
| 1981 | 4.místo | - | 1.místo | - | - |
| 1982 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1983 | 3.místo | - | 3.místo | - | - |
| 1984 | 3.místo | 2.místo | - | - | 2.místo |
| 1985 | 3.místo | - | - | 2.místo | 2.místo |
| 1986 | 2.místo | 3.místo | - | 2.místo | - |
| 1987 | 4.místo | - | - | - | - |
| 1988 | 2.místo | - | - | - | - |
| 1989 | 3.místo | - | 3.místo | - | - |
| 1990 | 5.místo | 3.místo | 3.místo | - | 4.místo |
| 1991 | 2.místo | 2.místo | - | 2.místo | 3.místo |
| 1992 | 3.místo | - | - | - | - |
| 1993 | 3.místo | - | 2.místo | 1.místo | - |
| 1994 | 4.místo | - | 3.místo | 3.místo | 2.místo |
| 1995 | 6.místo | - | 2.místo | 2.místo | - |
| 1996 | 2.místo | 2.místo | 3.místo | - | 4.místo |
| 1997 | 5.místo | 2.místo | 2.místo | - | - |
| 1998 | 6.místo | 4.místo | - | - | - |
| 1999 | 6.místo | 2.místo | - | 1.místo | - |
| 2000 | 1.místo | - | 4.místo | 2.místo | - |
| 2001 | 4.místo | - | 2.místo | - | - |
| 2002 | 4.místo | 3.místo | 1.místo | 4.místo | - |
| 2003 | 7.místo | 1.místo | 4.místo | 4.místo | - |
| 2004 | 5.místo | - | 3.místo | - | - |
| 2005 | 4.místo | 3.místo | 3.místo | 1.místo | - |
| 2006 | 6.místo | - | - | - | - |
| 2007 | 6. místo | - | 4.místo | - | - |
| 2008 | 5.místo | - | - | - | - |
| 2009 | 6.místo | - | - | - | - |
| 2010 | 5.místo | - | - | - | - |
